DN | PN | mm |
2,5 | 40 | 65 |
4 | 40 | 65 |
6 | 40 | 65 |
10 | 40 | 65 |
15 | 40 | 65 |
25 | 40 | 58 |
40 | 40 | 83 |
50 | 40 | 103 |
80 | 40 | 153 |
100 | 16 | 203 |
Signalomvandlare för VA- och miljöapplikationer med vatten och rena vätskor. Integrerad temperatur- och konduktivite...
Signalomvandlare för VA-applikationer med låg konduktivitet eller hög %TS, snabba flödesförändringar, PH-förändringar oc...